Wachttijden per 1 juli 2010.
Tijden in hele weken.
| Specialisme |
polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| Cardiologie | 3 | ||
| a. Rapid Access poli | 1 | ||
| Chirurgie | 1 | ||
| a. Vaatchirurgie | 6 | ||
| b. Oncologie (mammapoli) | 1 | ||
| c. Spataderen | 4 | ||
| d. Liesbreuk | 4 | ||
| e. Galblaas | 3 | ||
| Dermatologie | 2 | ||
| Gastro-enterologie | 3 | ||
| a. Scopie (gastro-, colo-, sigmo-) | 2 | ||
| Geriatrie | 6 | ||
| Gynaecologie | 2 | ||
| a. Sterilisatie vrouw | 3 | ||
| b. Baarmoederverwijdering | 4 | ||
| Interne geneeskunde | 4 | ||
| a. Diabetes | 4 | ||
| b. Oncologie | 8 | ||
| Kaakchirurgie | 3 | ||
| Keel-, neus- en oorheelkunde | 1 | ||
| a. Neus- en/of keelamandelen | 5 | ||
| b. Oorbuisjes | 4 | ||
| c. Neustussenschot | 5 | ||
| Kindergeneeskunde | 3 | ||
| Longgeneeskunde | 14 | ||
| Neurochirurgie | 1 | ||
| a. Hernia | 4 | ||
| Neurologie | 3 | ||
| Oogheelkunde | 5 | ||
| a. Staaroperatie | 3 | ||
| Orthopedie | 2 | ||
| a. Kijkoperatie knie | 3 | ||
| b. Totale knie operatie | 6 | ||
| c. Totale heupoperatie | 6 | ||
| Pijnbestrijding | 2 | ||
| Plastische chirurgie | 9 | ||
| a. Borstverkleining | 8 | ||
| b. Borstvergroting | 8 | ||
| c. Buikwandcorrectie | 8 | ||
| d. Dupuytren | 6 | ||
| e. Carpaal tunnel syndroom | 6 | ||
| Radiologie | |||
| a. CT-scan (afhankelijk van onderzoek) | 1 | ||
| b. MRI-scan (afhankelijk van onderzoek) | 2 | ||
| Reumatologie | 4 | ||
| Revalidatie | 4 | ||
| Urologie | 3 | ||
| a. Sterilisatie man | 6 | ||
| b. Prostaatoperatie/ prostaatcarcinoom | 6 |
Wachttijd polikliniek:
De periode die ligt tussen het tijdstip dat een patiënt een afspraak maakt voor een eerste polikliniekbezoek en het moment dat de patiënt terecht kan.
Voor het bepalen van die toegangstijd worden drie fictieve afspraken gemaakt. De wachttijd tot de derde afspraak wordt geregistreerd.
Wachttijd behandeling:
De periode die ligt tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelend arts, tot het moment van opname of operatie.
Spoedpatiënten:
Voor patiënten die met spoed gezien moeten worden, gelden deze wachttijden niet en kunnen sneller gezien worden in overleg met de betreffende arts.
Op deze site treft u een indicatie van de wachttijd. Aan de wachttijden kunt u derhalve geen rechten ontlenen. Uw behandelend arts kan u een persoonlijke indicatie geven van de wachttijd, afgestemd op uw situatie. Daarnaast kan een bepaalde verrichting zorgen voor een langere wachttijd. Ook wanneer u er de voorkeur aan geeft door een bepaalde specialist behandeld te worden, kan dat betekenen dat de wachttijd langer is.